SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 127
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213001 13/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.997,50 1.997,50 0,00 0,00 Detalhe
1213002 13/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.425,01 3.425,01 0,00 0,00 Detalhe
1213004 13/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.997,50 1.997,50 1.997,50 0,00 Detalhe
1213005 13/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.425,01 3.425,01 3.425,01 0,00 Detalhe
1213006 13/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.182,90 5.182,90 5.182,90 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 728,50 728,50 0,00 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 504,40 504,40 504,40 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 728,50 728,50 728,50 0,00 Detalhe
1128002 28/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.934,32