SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231004 31/12/2019 ***543640001** REDENCAOPREV Anulação 327,09 0,00 0,00 327,09 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 59.920,77 59.920,77 59.920,77 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***392073** GILMAR MENDES RIBEIRO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 4.277,08 4.277,08 4.277,08 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***337571** JOABES PEREIRA DA SILVA Ordinário 322,00 322,00 322,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 23.400,00 23.400,00 23.400,00 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS S A Ordinário 173,70 173,70 173,70 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 18.015,17 18.015,17 18.015,17 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 81,83 81,83 81,83 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 599,10 599,10 599,10 0,00 Detalhe
Totais: 109.216,74