SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231009 31/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 636,60 0,00 0,00 636,60 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 1.357,50 1.357,50 1.357,50 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.491,47 46.491,47 46.491,47 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 490,84 490,84 490,84 0,00 Detalhe
1231011 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.551,53 49.551,53 49.551,53 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 45.360,00 45.360,00 45.360,00 0,00 Detalhe
1231012 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.551,53 49.551,53 0,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1231013 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 27.303,52 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 221.402,99