SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231025 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 1.725,10 1.725,10 1.725,10 0,00 Detalhe
1231026 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1231027 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1231028 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 1.285,34 1.285,34 1.285,34 0,00 Detalhe
1231029 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
1231030 31/12/2019 ***243070001** INCORPORACAO CAMARA MUNICIPAL Ordinário 2.685,85 2.685,85 2.685,85 0,00 Detalhe
1231031 31/12/2019 ***326861** RENATO SANTOS DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1231032 31/12/2019 ***991973** JOSELITA NUNES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1231033 31/12/2019 ***925923** TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1231034 31/12/2019 ***839143** OLDAIR FONSECA GUERRA Ordinário 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 42.872,29