SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6992
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201070 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.007,20 21.007,20 0,00 0,00 Detalhe
1201070 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.524,12 2.524,12 0,00 0,00 Detalhe
1201071 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 Detalhe
1201072 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.040,00 2.040,00 0,00 0,00 Detalhe
1201073 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.775,28 4.775,28 0,00 0,00 Detalhe
1201074 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.544,80 6.544,80 0,00 0,00 Detalhe
1201075 01/12/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 22,00 22,00 22,00 0,00 Detalhe
1201075 01/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.582,15 1.582,15 0,00 0,00 Detalhe
1201076 01/12/2022 ***827840001** PEDRO GUIDA NETO ME Ordinário 42.255,16 42.255,16 42.255,16 0,00 Detalhe
1201076 01/12/2022 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 5.265,10 5.265,10 5.265,10 0,00 Detalhe
Totais: 94.415,81