SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231034 31/12/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Anulação 101,72 0,00 0,00 101,72 Detalhe
1130002 30/11/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
1028001 28/10/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
929001 29/09/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
901077 01/09/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
729003 29/07/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
629004 29/06/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,82 2.028,82 2.028,82 0,00 Detalhe
601055 01/06/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,32 2.028,32 2.028,32 0,00 Detalhe
430007 30/04/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,32 2.028,32 2.028,32 0,00 Detalhe
331002 31/03/2020 ***782253** LAISE ALENCAR VOGADO DE SOUSA Ordinário 2.028,32 2.028,32 2.028,32 0,00 Detalhe
Totais: 18.359,60