SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1204029 04/12/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1105017 05/11/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
924018 24/09/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
827023 27/08/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
723007 23/07/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
624004 24/06/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
519002 19/05/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
330017 30/03/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.358,50 1.358,50 1.358,50 0,00 Detalhe
306010 06/03/2020 ***522823** LEANDRO RIBEIRO LEITE Ordinário 1.358,50 1.358,50 1.358,50 0,00 Detalhe
Totais: 10.032,00