SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 117
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231058 31/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação 645,00 0,00 0,00 645,00 Detalhe
1231059 31/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação 504,40 0,00 0,00 504,40 Detalhe
1231060 31/12/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
803048 03/08/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.362,90 8.362,90 8.362,90 0,00 Detalhe
730002 30/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 902,10 902,10 902,10 0,00 Detalhe
728001 28/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.548,56 1.548,56 1.548,56 0,00 Detalhe
728002 28/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 14.883,58 14.883,58 14.883,58 0,00 Detalhe
728003 28/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.555,65 2.555,65 2.555,65 0,00 Detalhe
728004 28/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.091,22 8.091,22 8.091,22 0,00 Detalhe
728005 28/07/2020 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 630,30 630,30 630,30 0,00 Detalhe
Totais: 38.423,71