SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228001 28/12/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 4.428,05 4.428,05 4.428,05 0,00 Detalhe
1207001 07/12/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 5.600,68 5.600,68 5.600,68 0,00 Detalhe
1104001 04/11/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 5.891,38 5.891,38 5.891,38 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 8.907,74 8.907,74 8.907,74 0,00 Detalhe
922001 22/09/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 9.196,77 9.196,77 9.196,77 0,00 Detalhe
715001 15/07/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 3.694,68 3.694,68 3.694,68 0,00 Detalhe
416001 16/04/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 4.508,69 4.508,69 4.508,69 0,00 Detalhe
406001 06/04/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 4.936,48 4.936,48 4.936,48 0,00 Detalhe
219002 19/02/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 5.342,14 5.342,14 5.342,14 0,00 Detalhe
107003 07/01/2020 ***028340001** LEIA CASSIA DOS REIS BASTOS 05873303509 Ordinário 5.418,15 5.418,15 5.418,15 0,00 Detalhe
Totais: 57.924,76