SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230002 30/12/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.984,28 6.984,28 0,00 0,00 Detalhe
1204003 04/12/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1129015 29/11/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.984,28 6.984,28 0,00 0,00 Detalhe
1101007 01/11/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1030003 30/10/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.984,28 6.984,28 0,00 0,00 Detalhe
1001011 01/10/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.984,28 6.984,28 6.984,28 0,00 Detalhe
903001 03/09/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
830015 30/08/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.984,28 6.984,28 6.984,28 0,00 Detalhe
807001 07/08/2019 ***683430001** AD TRANSPORTE LOCACAO E LIMPEZA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 64.921,40