SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 20
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223006 23/12/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1202011 02/12/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 11.980,80 11.980,80 11.980,80 0,00 Detalhe
1202131 02/12/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Anulação 180,00 0,00 0,00 180,00 Detalhe
1202132 02/12/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1101012 01/11/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 11.980,80 11.980,80 11.980,80 0,00 Detalhe
1001011 01/10/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 11.980,80 11.980,80 11.980,80 0,00 Detalhe
926003 26/09/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
902010 02/09/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 11.980,80 11.980,80 11.980,80 0,00 Detalhe
801012 01/08/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 11.980,80 11.980,80 11.980,80 0,00 Detalhe
701015 01/07/2019 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 12.060,64 12.060,64 12.060,64 0,00 Detalhe
Totais: 72.684,64