SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1213011 13/12/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 3.083,22 3.083,22 3.083,22 0,00 Detalhe
1101024 01/11/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.582,52 4.582,52 4.301,02 0,00 Detalhe
1001027 01/10/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.582,52 4.582,52 4.532,89 0,00 Detalhe
902021 02/09/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.582,52 4.582,52 4.392,15 0,00 Detalhe
801044 01/08/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
701020 01/07/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
603022 03/06/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
522003 22/05/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
510004 10/05/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
401005 01/04/2019 ***809651** ALDELICE MAIA DE CARVALHO Ordinário 4.462,52 4.462,52 4.462,52 0,00 Detalhe
Totais: 43.605,90