SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230003 30/12/2019 ***790253** MARDON FOSENCA LEMOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***243490001** ASSOC DE MENORES CARENTES DA CIDADE DE REDENCAO DO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2019 ***474201** CARLA MILENA ALBINO DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 5,18 5,18 5,18 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2019 ***990720001** EMILIANO M. AMORIM ME Ordinário 940,00 940,00 0,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 135,85 135,85 135,85 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2019 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.932,78