SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1377
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
90022 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 6.863,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90023 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 629.600,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90004 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90009 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 130,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90008 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.608,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
90020 31/03/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 67,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89018 30/03/2026 ***496348** EVANEIDE BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.959,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89017 30/03/2026 ***103501** VALDICE MOURA AMORIM Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89014 30/03/2026 ***395581** JHONATA FOLHA VALADARES DA SILVA Ordinário 2.009,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
89015 30/03/2026 ***560571** ESMAILDE MENEZES FOLHA DE CARVALHO Ordinário 1.890,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 651.748,50