SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902042 02/09/2019 ***135240001** G C DE CARVALHO POSTO CAMPOS VERDES Ordinário 159,37 159,37 159,37 0,00 Detalhe
902043 02/09/2019 ***443003** PATRICIA MAIA NUNES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
902044 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.916,10 12.916,10 12.916,10 0,00 Detalhe
902044 02/09/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 62,70 62,70 62,70 0,00 Detalhe
902045 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.666,67 11.666,67 11.666,67 0,00 Detalhe
902046 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.332,45 14.332,45 14.332,45 0,00 Detalhe
902047 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.898,00 5.898,00 5.898,00 0,00 Detalhe
902048 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.387,46 6.387,46 6.387,46 0,00 Detalhe
902049 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.430,56 8.430,56 8.430,56 0,00 Detalhe
902050 02/09/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.198,00 13.198,00 13.198,00 0,00 Detalhe
Totais: 74.049,31