SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 13603
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***763293** JOSE ROCHA DA SILVA 26/11/2021 1126001 150,00
***732508** BERTOLDO MENDES DA SILVA 25/11/2021 1125001 175,00
***038723** CARLOS ALBERTO FONSECA BORGES 25/11/2021 1125002 90,00
***948203** FRANCISCO DA SILVA 25/11/2021 1125001 180,00
***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO 24/11/2021 1124001 180,00
***606053** CASTRO RODRIGUES GUIMARAES 24/11/2021 1124002 180,00
***492723** SEVERINO FERNANDES FOLHA 24/11/2021 1124002 150,00
***267623** ALDA MARIA MAIA DOS SANTOS 23/11/2021 1123006 90,00
***837473** FRANCISCO DAS CHAGAS DE MACEDO DE ANDRADE 23/11/2021 1123002 350,00
***756081** JUAREZ DE ALMEIDA 23/11/2021 1123003 1.050,00