SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302001 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 641,50 641,50 641,50 0,00 Detalhe
302002 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.249,40 1.249,40 1.249,40 0,00 Detalhe
302003 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.220,30 2.220,30 2.220,30 0,00 Detalhe
302004 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.271,40 3.271,40 3.271,40 0,00 Detalhe
302005 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.916,94 5.916,94 5.916,94 0,00 Detalhe
302006 02/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 109,94 109,94 109,94 0,00 Detalhe
301094 01/03/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.394,20 4.394,20 4.394,20 0,00 Detalhe
119002 19/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.560,00 10.560,00 10.560,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.379,30 5.379,30 5.379,30 0,00 Detalhe
Totais: 42.142,98