SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 127
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1128003 28/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.307,99 5.307,99 5.307,99 0,00 Detalhe
1128004 28/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.228,90 6.228,90 6.228,90 0,00 Detalhe
1128005 28/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.068,10 5.068,10 5.068,10 0,00 Detalhe
1122009 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 600,79 600,79 600,79 0,00 Detalhe
1122010 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 55,13 55,13 55,13 0,00 Detalhe
1122011 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 432,00 432,00 432,00 0,00 Detalhe
1122012 22/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.891,50 2.891,50 2.891,50 0,00 Detalhe
1113001 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.075,51 5.075,51 5.075,51 0,00 Detalhe
1113002 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 383,03 383,03 383,03 0,00 Detalhe
1113003 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 411,25 411,25 411,25 0,00 Detalhe
Totais: 26.454,20