SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 127
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1113004 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 737,55 737,55 737,55 0,00 Detalhe
1113005 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.490,99 3.490,99 3.490,99 0,00 Detalhe
1113006 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.410,64 3.410,64 3.410,64 0,00 Detalhe
1113007 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.313,72 7.313,72 7.313,72 0,00 Detalhe
1113008 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.494,52 7.494,52 7.494,52 0,00 Detalhe
1113010 13/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.775,84 1.775,84 1.775,84 0,00 Detalhe
1112003 12/11/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 416,50 416,50 416,50 0,00 Detalhe
1023004 23/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 140,00 140,00 140,00 0,00 Detalhe
1023005 23/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.548,00 2.548,00 2.548,00 0,00 Detalhe
1018004 18/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.690,00 2.690,00 2.690,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.017,76