SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 127
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1018006 18/10/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.049,84 4.049,84 4.049,84 0,00 Detalhe
927002 27/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 248,20 248,20 248,20 0,00 Detalhe
927004 27/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 691,34 691,34 691,34 0,00 Detalhe
927005 27/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 195,80 195,80 195,80 0,00 Detalhe
927003 27/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.594,50 1.594,50 1.594,50 0,00 Detalhe
925001 25/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
923014 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.332,80 1.332,80 1.332,80 0,00 Detalhe
923013 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.871,89 6.871,89 6.871,89 0,00 Detalhe
923009 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.914,79 4.914,79 4.914,79 0,00 Detalhe
923010 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.702,15 1.702,15 1.702,15 0,00 Detalhe
Totais: 21.841,31