SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 127
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923012 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 827,13 827,13 827,13 0,00 Detalhe
923013 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.871,89 6.871,89 6.871,89 0,00 Detalhe
923006 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 464,25 464,25 464,25 0,00 Detalhe
923007 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.759,98 1.759,98 1.759,98 0,00 Detalhe
923009 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.914,79 4.914,79 4.914,79 0,00 Detalhe
923005 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.459,68 9.459,68 9.459,68 0,00 Detalhe
923010 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.702,15 1.702,15 1.702,15 0,00 Detalhe
923003 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.898,20 9.898,20 9.898,20 0,00 Detalhe
923004 23/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.883,00 9.883,00 9.883,00 0,00 Detalhe
906002 06/09/2019 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 2.896,40 2.896,40 2.896,40 0,00 Detalhe
Totais: 48.677,47