SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.645,50 49.645,50 49.645,50 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.585,76 4.585,76 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.151,68 4.151,68 4.151,68 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***380213** ADERSON GUEDES PEREIRA E OUTROS Ordinário 998,00 998,00 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.292,88 2.292,88 2.292,88 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.380,56 1.380,56 1.380,56 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 656,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 364.800,00 364.800,00 364.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 432.335,34