SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227002 27/12/2019 ***763293** JOSE ROCHA DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1227003 27/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
1227004 27/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 114,95 114,95 114,95 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2019 ***689800001** A O S SOFTWARE LTDA ME Ordinário 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 106,80 106,80 106,80 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
Totais: 1.828,90