SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902022 02/09/2019 ***603940001** L L ELVAS BARJUD MEDICAMENTOSME Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
902023 02/09/2019 ***768043** ADONALDO BORGES DO LAGO Ordinário 756,00 756,00 756,00 0,00 Detalhe
902024 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 159,67 159,67 159,67 0,00 Detalhe
902025 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 3.151,50 3.151,50 3.151,50 0,00 Detalhe
902026 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 670,50 670,50 670,50 0,00 Detalhe
902027 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
902028 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.627,56 1.627,56 1.627,56 0,00 Detalhe
902029 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
902030 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.481,82 2.481,82 2.481,82 0,00 Detalhe
902031 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.367,97 7.367,97 7.367,97 0,00 Detalhe
Totais: 20.715,02