SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902032 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.635,76 2.635,76 2.635,76 0,00 Detalhe
902033 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 791,47 791,47 791,47 0,00 Detalhe
902034 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 1.600,27 1.600,27 1.600,27 0,00 Detalhe
902035 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 202,47 202,47 202,47 0,00 Detalhe
902036 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 1.395,90 1.395,90 1.395,90 0,00 Detalhe
902037 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 2.534,97 2.534,97 2.534,97 0,00 Detalhe
902038 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.010,17 3.010,17 3.010,17 0,00 Detalhe
902039 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.846,41 1.846,41 1.846,41 0,00 Detalhe
902040 02/09/2019 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.584,00 1.584,00 1.584,00 0,00 Detalhe
902041 02/09/2019 ***135240001** G C DE CARVALHO POSTO CAMPOS VERDES Ordinário 102,76 102,76 102,76 0,00 Detalhe
Totais: 15.704,18