SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902061 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 4.661,30 4.661,30 4.661,30 0,00 Detalhe
902062 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 4.662,49 4.662,49 4.662,49 0,00 Detalhe
902063 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 1.126,56 1.126,56 1.126,56 0,00 Detalhe
902064 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 1.401,98 1.401,98 1.401,98 0,00 Detalhe
902065 02/09/2019 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 1.124,02 1.124,02 1.124,02 0,00 Detalhe
902066 02/09/2019 ***121353** CLAUDENE DA SILVA CAMPOS Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
902067 02/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS S A Ordinário 5.365,30 5.365,30 5.365,30 0,00 Detalhe
902068 02/09/2019 ***875450001** CREAPI CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO Ordinário 226,50 226,50 226,50 0,00 Detalhe
902069 02/09/2019 ***875450001** CREAPI CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO Ordinário 226,50 226,50 226,50 0,00 Detalhe
902070 02/09/2019 ***970190001** CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.334,65