SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902071 02/09/2019 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
902072 02/09/2019 ***407480001** ELETROBRAS S A Ordinário 4.105,80 4.105,80 4.105,80 0,00 Detalhe
902073 02/09/2019 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 17,88 17,88 17,88 0,00 Detalhe
902074 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 103,39 103,39 103,39 0,00 Detalhe
902075 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 24,99 24,99 24,99 0,00 Detalhe
902076 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 24,99 24,99 24,99 0,00 Detalhe
902077 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 103,39 103,39 103,39 0,00 Detalhe
902078 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 103,39 103,39 103,39 0,00 Detalhe
902079 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 24,99 24,99 24,99 0,00 Detalhe
902080 02/09/2019 ***359260001** DETRANPI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 24,99 24,99 24,99 0,00 Detalhe
Totais: 4.733,81