SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103003 03/01/2019 ***265993** RAFAEL BORGES RIBEIRO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2019 ***727423** GILDEMAR FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.136,00 1.136,00 1.136,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2019 ***469487449** BANCO BRADESCO S A Ordinário 70,80 70,80 70,80 0,00 Detalhe
103002 03/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,15 10,15 10,15 0,00 Detalhe
103002 03/01/2019 ***550933** HENRIQUE ALVES MARTINS Ordinário 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2019 ***367083** HIEDA MARIA PORTO SINTRA Ordinário 1.148,80 1.148,80 1.148,80 0,00 Detalhe
103001 03/01/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 15,60 15,60 15,60 0,00 Detalhe
103001 03/01/2019 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,30 20,30 20,30 0,00 Detalhe
103001 03/01/2019 ***194773** FERDNAN PINHEIRO RODRIGUES Ordinário 10.080,00 10.080,00 10.080,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2019 ***443003** PATRICIA MAIA NUNES Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.035,65