SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 5614
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230010 30/12/2019 ***171713** JUSTINO MOREIRA DOS REIS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9,50 9,50 9,50 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2019 ***380820001** L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE Ordinário 7.528,48 7.528,48 7.528,48 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2019 ***380820001** L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE Ordinário 918,15 918,15 918,15 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2019 ***380820001** L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE Ordinário 5.359,13 5.359,13 5.359,13 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2019 ***380820001** L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE Ordinário 16.784,15 16.784,15 16.784,15 0,00 Detalhe
1228001 28/12/2019 ***389510001** LOCMED HOSPITALAR LTDA Ordinário 450,00 450,00 0,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2019 ***948203** FRANCISCO DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
1227001 27/12/2019 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 27,00 27,00 27,00 0,00 Detalhe
1227002 27/12/2019 ***274820002** K N ARAUJO E CIA LTDA Ordinário 42.065,21 42.065,21 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.921,62