SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119005 19/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 801,60 801,60 801,60 0,00 Detalhe
115002 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 341,50 341,50 341,50 0,00 Detalhe
115003 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 341,50 341,50 341,50 0,00 Detalhe
115004 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.207,80 4.207,80 4.207,80 0,00 Detalhe
115005 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.805,30 3.805,30 3.805,30 0,00 Detalhe
115006 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.259,50 6.259,50 6.259,50 0,00 Detalhe
115007 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 336,00 336,00 336,00 0,00 Detalhe
115008 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
115010 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.310,60 8.310,60 8.310,60 0,00 Detalhe
115011 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 340,20 340,20 340,20 0,00 Detalhe
Totais: 25.284,00