SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 32
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115012 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 917,00 917,00 917,00 0,00 Detalhe
115013 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 10.321,70 10.321,70 10.321,70 0,00 Detalhe
115014 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 339,88 339,88 339,88 0,00 Detalhe
115015 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.476,50 1.476,50 1.476,50 0,00 Detalhe
115016 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 910,80 910,80 910,80 0,00 Detalhe
115017 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 427,50 427,50 427,50 0,00 Detalhe
115018 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 330,60 330,60 330,60 0,00 Detalhe
115019 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.987,00 1.987,00 1.987,00 0,00 Detalhe
115020 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.761,00 3.761,00 3.761,00 0,00 Detalhe
115021 15/01/2021 ***730880001** 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.808,82 5.808,82 5.808,82 0,00 Detalhe
Totais: 26.280,80