SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1096
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 30/04/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 24.411,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120008 30/04/2025 ***267830001** MINISTERIO DA CIDADANIA Ordinário 52,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120003 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.656,87 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120004 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.817,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120006 30/04/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 73.455,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120007 30/04/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 26.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2025 ***546263** NAECIO SIRQUEIRA DE MIRANDA Ordinário 14.801,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120002 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.449,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120010 30/04/2025 ***267830001** MINISTERIO DA CIDADANIA Ordinário 733,72 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120009 30/04/2025 ***267830001** MINISTERIO DA CIDADANIA Ordinário 123,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 155.499,85