SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
283009 10/10/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.598,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
265003 22/09/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 527,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
265017 22/09/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 572,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
265005 22/09/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.609,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
226008 14/08/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.430,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
226005 14/08/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 812,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
226011 14/08/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
198005 17/07/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
198010 17/07/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
198008 17/07/2025 ***815510001** 50.581.551 DIEGO BARBOSA DOS SANTOS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.798,00