SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
283006 10/10/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
283015 10/10/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 360,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
283012 10/10/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 2.125,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
283008 10/10/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.675,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
252008 09/09/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.580,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
252005 09/09/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.020,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
252013 09/09/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
252026 09/09/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
225006 13/08/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 850,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
225025 13/08/2025 ***940530001** 58.594.053 FABIO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.060,00