SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303010 30/10/2025 ***551203** Ordinário 1.968,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303011 30/10/2025 ***430903** THAIARA MARQUES DE SOUSA Ordinário 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303012 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 535.306,04 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303013 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 141.233,57 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303014 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.560,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303015 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 103.286,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303016 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.303,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303017 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 96.891,98 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303018 30/10/2025 ***999118** CLÉCIO PEREIRA BORGES Ordinário 1.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
303019 30/10/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 141.270,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.026.870,02