SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
213039 01/08/2025 ***653663** ANANDA MAYRA EVARISTO BARREIRA Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213007 01/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 179,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213008 01/08/2025 ***842820001** AUTO POSTO CAMPO VERDE LTDA Ordinário 5.399,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213037 01/08/2025 ***667993** RAYLSON COELHO DE MORAIS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213040 01/08/2025 ***667993** RAYLSON COELHO DE MORAIS Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213034 01/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 331,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213035 01/08/2025 ***653663** ANANDA MAYRA EVARISTO BARREIRA Ordinário 3.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213041 01/08/2025 ***367823** LUD ANTONIO RODRIGUES AMORIM Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213006 01/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 295,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
213013 01/08/2025 ***796313** LEUDIRAM DE SOUSA SENA Ordinário 450,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.106,70