SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
149026 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 73.446,51 73.446,51 73.446,51 0,00 Detalhe
149025 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.105,00 1.105,00 1.105,00 0,00 Detalhe
149022 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 6.351,60 6.351,60 6.351,60 0,00 Detalhe
149021 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.036,00 5.036,00 5.036,00 0,00 Detalhe
149020 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.036,00 5.036,00 5.036,00 0,00 Detalhe
149019 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
149018 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 22.757,36 22.757,36 22.757,36 0,00 Detalhe
149017 29/05/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 12.222,00 12.222,00 12.222,00 0,00 Detalhe
149016 29/05/2025 ***211693** MAILANE SANTOS SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
149015 29/05/2025 ***211693** MAILANE SANTOS SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 75,90 0,00 Detalhe
Totais: 129.315,47