SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20006 20/01/2025 ***578743** EVERALDO JOSÉ CARVALHO Ordinário 350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20005 20/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.828,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20004 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 393,93 0,00 393,93 0,00 Detalhe
20003 20/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.532,55 0,00 4.532,55 0,00 Detalhe
20002 20/01/2025 ***067113** WILLAMY FONSECA VOGADO Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20001 20/01/2025 ***280483** LAURECI RIBEIRO BATISTA Ordinário 900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20015 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 5.660,13 0,00 5.660,13 0,00 Detalhe
20016 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 3.688,59 0,00 3.688,59 0,00 Detalhe
20025 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 4.046,99 0,00 4.046,99 0,00 Detalhe
20017 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 7.601,82 0,00 7.601,82 0,00 Detalhe
Totais: 29.902,65