SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
17001 17/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ordinário 978,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
17002 17/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
17003 17/01/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.330,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
17004 17/01/2025 ***448923** ALEXANDRO MENDES ALEXANDRE Ordinário 450,00 0,00 450,00 0,00 Detalhe
16001 16/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ordinário 300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
16002 16/01/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 3.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 1.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
16004 16/01/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 8.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
16006 16/01/2025 ***577963** ADÃO DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 450,00 0,00 450,00 0,00 Detalhe
16005 16/01/2025 ***472660001** ATEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA Ordinário 650,00 0,00 650,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.809,60