| Número do Empenho | 149008 |
| Data de emissão | 29/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***008633** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOELSON FERNANDES BARBOSA |
| CPF/CNPJ | ***724143** |
| Endereço | PEDRINHAS, 0, ZONA RURAL, 64.915-000 |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Ações do prog.munic.de transporte escolar-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |