| Número do Empenho | 216006 |
| Data de emissão | 04/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 22.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***696803** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS CONTRA A DENGUE E OUTROS VETORES, DESINFECÇÃO (SANITIZAÇÃO) CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS EM AMBIENTE EXTERNOS E INTERNOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***103960001** |
| Endereço | CORONEL FERREIRA, 238, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |