| Número do Empenho | 218007 |
| Data de emissão | 06/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTRATOS E SISTEMA DE CRIAÇÃO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS PARA CONTROLE DOS PEDIDOS E QUANTIDADE DE PRODUTOS SOLICITADOS PARA DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***183650001** |
| Endereço | RUA VEREADOR RENATO ALMEIDA, 0, CENTRO, 64.925-000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |