| Número do Empenho | 275003 |
| Data de emissão | 02/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BRINQUEDOS (TOBOGÃ INFLAVEL, ELÁSTICA, MINI TOBOGÃ INFLÁVEL, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WENIO ALVES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***831931** |
| Endereço | RUA MATO GROSSO, 293, LOTEAMENTO ALFAVILLE, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |