| Número do Empenho | 282005 |
| Data de emissão | 09/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS", INCLUINDO OS SEGUINTES INTENS (ENTREGA DE BRINQUEDOS AS CRIANÇAS PARTICIPANTES, REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES LÚDICAS E DIVERTIDAS, SORTEIO DE BRINDES, PROMOÇÃO DE BRINCADEIRAS RECREATIVAS E APOIO TÉCNICO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WILLIAM DOS SANTOS BATISTA |
| CPF/CNPJ | ***431163** |
| Endereço | RUA ANTONIO LEITE, 0, JOSUÉ URBANO, 64.920-000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |