| Número do Empenho | 363018 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 83.345,36 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***800703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, PSICOTRÓPICOS E DENTÁRIAOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***465680001** |
| Endereço | AVENIDA SAO RAIMUNDO, 720, PICARRA, 64.017-090 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Ações de Assitência Farmacêutica Básica |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |