| Número do Empenho | 363027 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DAS FROTAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE REDENÇÃO, VISANDO OTIMIZAR O USO, EVITAR DESPERDÍCIOS E ASSEGURAR TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°1803202503/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***952270001** |
| Endereço | QUADRA E, 8, PEDRO SIMPLICIO, 64.808-020 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |