| Número do Empenho | 363028 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTÍCIAS, IMPLANTAÇÃO DO MODULO DE OUVIDORIA E TREINAMENTO DOS OUVIDORES, COMO TAMBÉM A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***183650001** |
| Endereço | RUA VEREADOR RENATO ALMEIDA, 0, CENTRO, 64.925-000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Comunicação Social |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |