| Número do Empenho | 364004 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***339653** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS ARSIANOS DA CIDADE E ZONA RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA (AERG). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NAECIO SIRQUEIRA DE MIRANDA |
| CPF/CNPJ | ***546263** |
| Endereço | RUA GETULIO VARGAS, 395, CENTRO, 64915000 |
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉIA-AER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção de Sistemas de Abastecimento d Água |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |