| Número do Empenho | 2021 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LICENÇA DE SOFTWARE COM HOSPEDAGEM NO DATA CENTER, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***472070001** |
| Endereço | RUA CICERO OLIVEIRA, 7, ITARARE, 64077030 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇAO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | |