| Número do Empenho | 7012 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 28.601,11 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENÇAO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |